Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4060
Title: | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL, CONTROL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO EN PERSONAS QUE PADECEN DE VIH-SIDA ATENDIDOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DEL HOSPITAL "VERDI CEVALLOS BALDA" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2011. |
Authors: | GARCÍA INTRIAGO, JAVIER ANDRÉS MERO CHÁVEZ, EVA JACKELINE |
Keywords: | VIH-SIDA METABOLISMO NUTRICIÓN DIETOTERAPIA |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | GARCÍA I. JAVIER A. & MERO CH. EVA J. (2012). EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL, CONTROL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO EN PERSONAS QUE PADECEN DE VIH-SIDA ATENDIDOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DEL HOSPITAL "VERDI CEVALLOS BALDA" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2011. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-ND;0090 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL: EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA, REALIZANDO EL RESPECTIVO CONTROL Y TRATAMIENTO DIETÉTICO PARA LA PRONTA RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. EN LO ESPECÍFICO: EVALUAR EN FORMA PERIÓDICA EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS CON VIH. |
Description: | EL VIRUS DEL VIH SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN EL MUNDO Y POR SUPUESTO EN LA ETS MÁS IMPORTANTE DE TODOS LOS TIEMPOS. EN DICIEMBRE DEL 2006, DE ACUERDO CON LA OMS, HABÍA 39.5 MILLONES DE PERSONAS CON VIH EN EL MUNDO, DE LAS CUALES 24.7 MILLONES VIVÍAN EN ÁFRICA. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4060 |
Appears in Collections: | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ND-0090.pdf | TESIS | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.