Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4063| Title: | INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL MIGUEL H. ALCÍVAR DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ DEL CANTÓN SUCRE, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2011. |
| Authors: | CEDEÑO ZAMBRANO, MARÍA AUXILIADORA NAVARRO PIZARRO, SUSANA PILAR |
| Keywords: | PRESIÓN ARTERIAL FACTORES DE RIESGO ESTRÉS ACTIVIDAD FÍSICA |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | CEDEÑO Z. MARÍA A. & NAVARRO P. SUSANA P. (2012). INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL MIGUEL H. ALCÍVAR DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ DEL CANTÓN SUCRE, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2011. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ND;0093 |
| Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETECTAR SI EL ESTRÉS INFLUYE EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL MIGUEL H. ALCÍVAR DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ DEL CANTÓN SUCRE, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2011. EN LO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR AL GRUPO DE PACIENTES HIPERTENSOS. |
| Description: | LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) ES UN TRASTORNO DE CARÁCTER MULTICAUSAL, DETERMINA LA EXISTENCIA DE DIFERENTES VÍAS ETIOLÓGICAS Y OBLIGA A LA EVALUACIÓN DE EFECTOS INTERACTIVOS DE DISTINTAS VARIABLES SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO CONSTITUYE UNA TAREA IMPORTANTE PARA SU PREVENCIÓN. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4063 |
| Appears in Collections: | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ND-0093.pdf | TESIS | 16,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.