Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4236
Título : | Incidencia tributaria de la implementación de energías renovables no convencionales en Ecuador. |
Autor : | Jaque Flores, Carlos Rafael |
Palabras clave : | ENERGÍA IMPUESTOS LEGISLACIÓN |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | Jaque, C. (2021). Incidencia tributaria de la implementación de energías renovables no convencionales en Ecuador. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-POSG-CF.FFT;0036 |
Resumen : | This research on bibliographic content was developed through descriptive, analytical and comparative methods, using Benjamin Bloom´s approach applied to the literary review of various governmental and non-governmental organizations and related authors through which the tax incidence is based for the implementation of non-conventional renewable energies in Ecuador. |
Descripción : | La presente investigación de contenido bibliográfico fue desarrollada mediante los métodos descriptivo, analítico y comparativo, utilizando el enfoque de Benjamín Bloom aplicado a la revisión literaria de varios organismos gubernamentales, no gubernamentales y de autores relacionados a través de los cuales se fundamenta la incidencia tributaria para la implementación de energías renovables no convencionales en Ecuador. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4236 |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-CF.FFT-0036.pdf | Artículo | 558,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.