Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/496| Title: | ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II, QUE ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO "SAN ANDRÉS" DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2013 A MARZO 2014. |
| Authors: | CEDEÑO ARTEAGA, LUIS LEONARDO CEDEÑO BUENAVENTURA, SILVIA MATILDE |
| Keywords: | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES ENFERMERÍA/ROL |
| Issue Date: | Oct-2014 |
| Citation: | CEDEÑO ARTEAGA, LUIS L. & CEDEÑO BUENAVENTURA, SILVIA M. (2014). ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II, QUE ACUDEN AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO "SAN ANDRÉS" DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2013 A MARZO 2014. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN EL CARMEN. |
| Series/Report no.: | ULEAM-ENF;0023 |
| Abstract: | EL OBJETIVO EN EL QUE SE BASÓ LA SIGUIENTE INVESTIGACIÓN FUE: "DETERMINAR EL NIVEL DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA BRINDADA A LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO "SAN ANDRÉS" DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO ES ACORDE A LAS NECESIDADES DEL USUARIO EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2013 A MARZO 2014" |
| Description: | LA DIABETES MELLITUS TIPO II ES UNA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DE ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS SON LA PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD Y REPRESENTAN MÁS DEL 60% DEL TOTAL DE LAS DEFUNCIONES EN EL MUNDO. EN EL AÑO 2006, ESTE TIPO DE PADECIMIENTOS CAUSARON 35 MILLONES DE DEFUNCIONES EN TODO EL PLANETA... |
| URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/496 |
| Appears in Collections: | TESIS DE ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ENF-0023.pdf | TESIS | 470,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.