Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5390
Title: | Costos de producción en las productoras de chifles para optimizar la productividad y sus resultados económicos. Caso Chiflería Panamá del Cantón Rocafuerte. |
Authors: | Cedeño Cedeño, Marisela Claribel |
Keywords: | COSTOS DE PRODUCCIÓN CHIFLERÍA ANÁLISIS DE LOS COSTOS RESULTADOS ECONÓMICOS PROPUESTA |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Cedeño Cedeño, M. C. (2018). Costos de producción en las productoras de chifles para optimizar la productividad y sus resultados económicos. Caso Chiflería Panamá del Cantón Rocafuerte. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM-CT.AUD;0166 |
Abstract: | This research work chifle producers to optimize productivity and their results economical main objective, the study and analysis of production costs, with the purpose of determining the effects on production and its results economical; The research methodology used was bibliographic and field, with which it was possible to develop the theoretical framework and the realization of the diagnosis, it was possible to analyze the production costs incurred in the production of chifles, establishing a total production costs equivalent to $1,661.73. Therefore, it is recommended to implement a procedures manual, since it will help the company design a production cost that allows them to optimize their production, analyze in which part of the process its costs and expenses influence, obtaining thus at the end of the period a good economic result. |
Description: | Este trabajo de investigación denominado "Costos de producción en las productoras de chifles para optimizar la productividad y sus resultados económicos. Caso chiflería Panamá del cantón Rocafuerte", tuvo como objetivo principal, el estudio y análisis de los costos de producción, con la finalidad de determinar los efectos en la producción y sus resultados económicos; la metodología de investigación que se utilizó fue bibliográfica y de campo, con lo cual se pudo desarrollar el marco teórico y la realización del diagnóstico. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5390 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0166.pdf | TESIS | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.