Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/611| Title: | ANÁLISIS DE LAS DERIVAS DE PISOS Y ASENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR EL SISMO DEL 16 A; A TRAVÉS DEL SOFTWARE ETABS CON LA NEC-2015 DEL EDIFICIO GEOVANNY SORIA UBICADO EN LA CALLE 108 Y AVE 108, DEL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. |
| Authors: | CEBALLOS CANTOS, LUIS VICENTE |
| Keywords: | ESTRUCTURAS VULNERABILIDAD SÍSMICA |
| Issue Date: | Aug-2017 |
| Citation: | CEBALLOS CANTOS, LUIS V. (2017). ANÁLISIS DE LAS DERIVAS DE PISOS Y ASENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR EL SISMO DEL 16 A; A TRAVÉS DEL SOFTWARE ETABS CON LA NEC-2015 DEL EDIFICIO GEOVANNY SORIA UBICADO EN LA CALLE 108 Y AVE 108, DEL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
| Series/Report no.: | ULEAM-IC;0003 |
| Abstract: | EL PRESENTE ESTUDIO TIENE COMO OBJETIVO: "ANALIZAR LOS ASENTAMIENTOS Y LAS DERIVAS DE PISO PRODUCIDOS POR EL SISMO DEL 16 A, A TRAVÉS DEL SOFTWARE ETABS COMPROBANDO CON LA NEC-2015, ESTABLECIENDO LA SALVAGUARDA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 108 Y AVE 108, DEL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ". SE PUEDE CONOCER LO IMPORTANTE QUE SON LAS ESTRUCTURAS CON SUS CONDICIONES ESPECIALES... |
| Description: | LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UNA EDIFICACIÓN ES UNA MAGNITUD QUE PERMITE CUANTIFICAR EL TIPO DE DAÑO ESTRUCTURAL, EL MODO DE FALLO Y LA CAPACIDAD RESISTENTE DE UNA ESTRUCTURA BAJO UNAS CONDICIONES PROBABLES DE SISMO. (WIKIPEDIA, 2017). LA VULNERABILIDAD SÍSMICA CUANTIFICA EL RIESGO DEBIDO ÚNICAMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA... |
| URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/611 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA CIVIL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0003.pdf | TESIS | 17,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.