Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/614
Title: | DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO AVELLÁN VERA DEL BARRIO SANTA MARTHA DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |
Authors: | ALBÁN MARÍN, JOSELITO MARÍA ESPINOZA SABANDO, DANNY PAÚL |
Keywords: | DISEÑO ALCANTARILLADO |
Issue Date: | Dec-2016 |
Citation: | ALBÁN MARÍA, JOSELITO M. & ESPINOZA SABANDO, DANNY P. (2016). DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO AVELLÁN VERA DEL BARRIO SANTA MARTHA DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN CHONE. |
Series/Report no.: | ULEAM-IC;0006 |
Abstract: | EL PRESENTE ESTUDIO TIENE COMO OBJETIVO: "DISEÑAR UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE HERIBERTO AVELLÁN VERA DEL BARRIO SANTA MARTHA DE LA PARROQUIA CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR". EL ALCANCE DEL PROYECTO PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN DISEÑO BASÁNDOSE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COSTOS QUE SE AJUSTEN A LA NECESIDAD ACTUAL Y FUTURA DEL SECTOR... |
Description: | LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PUEDEN SER DE DOS TIPOS, CONVENCIONALES O NO CONVENCIONALES; EN GENERAL, LOS CONVENCIONALES HAN SIDO AMPLIAMENTE UTILIZADOS Y SON SISTEMAS CON TUBERÍAS DE GRANDES DIÁMETROS QUE PERMITEN UNA GRAN FLEXIBILIDAD EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. LOS SISTEMAS NO CONVENCIONALES SURGEN COMO RESPUESTA DE SANEAMIENTO BÁSICO... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/614 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA CIVIL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IC-0006.pdf | TESIS | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.