Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/645
Title: | DIAGNÓSTICO DE CARGA EN LA RED DE BAJO VOLTAJE PARA OPTIMIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE WASHINGTON DE LA CIUDAD DE CHONE. |
Authors: | GARAY MARTÍNEZ, JOSÉ GABRIEL ZAMBRANO CEDEÑO, JOSÉ IGNACIO |
Keywords: | REDES TRANSFORMADORES |
Issue Date: | Dec-2016 |
Citation: | GARAY MARTÍNEZ, JOSÉ G. & ZAMBRANO CEDEÑO, JOSÉ I. (2016). DIAGNÓSTICO DE CARGA EN LA RED DE BAJO VOLTAJE PARA OPTIMIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE WASHINGTON DE LA CIUDAD DE CHONE. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN CHONE. |
Series/Report no.: | ULEAM-IEL;0011 |
Abstract: | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE CARGA EN LA RED DE BAJO VOLTAJE PARA OPTIMIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE WASHINGTON DE LA CIUDAD DE CHONE; ES EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. ACTUALMENTE EL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ES DE MUCHA IMPORTANCIA Y LA RAZÓN MÁS PODEROSA QUE PROMUEVE ESTE ESTUDIO ES LA BÚSQUEDA DEL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS... |
Description: | LA ENERGÍA COMO CAPACIDAD O POTENCIALIDAD PARA CREAR TRABAJO ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS TEMAS MÁS ACUCIANTES Y PRIORITARIOS QUE TIENE PLANTEADO LA HUMANIDAD. EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS HA EXISTIDO UN FUERTE DESARROLLO INDUSTRIAL QUE HA SIDO POSIBLE EN GRAN MEDIDA GRACIAS AL DISPONER DE ENERGÍA ABUNDANTE Y RELATIVAMENTE BARATA... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/645 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0011.pdf | TESIS | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.