Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/826
Title: | BIOMARCADORES CK-TOTAL Y CK-MB EN UN PACIENTE DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. |
Authors: | ÁVILA QUEVEDO, ADRIANA MARICELA |
Keywords: | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES DIAGNÓSTICO |
Issue Date: | Jan-2017 |
Citation: | ÁVILA QUEVEDO, ADRIANA M. (2017). BIOMARCADORES CK-TOTAL Y CK-MB EN UN PACIENTE DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-LAB.CL;0007 |
Abstract: | LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES REPRESENTAN EL 30% DE LAS MUERTES MUNDIALES; CERCA DE 7 MILLONES DE PERSONAS SUFREN AL AÑO UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. LA DETERMINACIÓN DE LA CK-MB PARA EL DIAGNÓSTICO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ES ACEPTADA POR LA OMS, ESPECIALMENTE EN PAÍSES DE MENOS RECURSOS POR LO QUE FUE OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO DE CASO EVALUAR EL VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA CK TOTAL Y LA CK MB, EMPLEANDO EL KIT COMERCIALIZADO POR WIENER LAB. |
Description: | LOS MARCADORES CARDIACOS QUE SE EMPLEAN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) SON LA CREATININQUINASA (CK O CPK) MB Y TOTAL; DE SER POSIBLE. LA TROPONINA (TN) QUE TIENEN GRAN UTILIDAD NO SÓLO PARA EL DIAGNÓSTICO SINO TAMBIÉN PARA EL SEGUIMIENTO. PERO LA LIMITACIÓN DE RECURSOS CONVIERTE A LAS CK EN EL COMPLEMENTARIO MÁS FRECUENTEMENTE EMPLEADO, CONSIDERÁNDOSE EL DESCENSO DEL PICO MÁXIMO COMO CRITERIO DE ÉXITO... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/826 |
Appears in Collections: | LABORATORIO CLÍNICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-LAB.CL-0007.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 473,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.