Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8321
Title: | Valoración de los indicadores motrices y su relación con práctica sistemática del fútbol en los jugadores de la escuela formativa de futbol Sanfer |
Authors: | Cedeño Vélez, Jhon Alejandro |
Keywords: | MOTRICES FÚTBOL FORMATIVO PRÁCTICA SISTEMÁTICA DESARROLLO MOTOR INFANCIA EVALUACIÓN MOTRIZ |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Cedeño Vélez, J. A. (2025). Valoración de los indicadores motrices y su relación con práctica sistemática del fútbol en los jugadores de la escuela formativa de futbol Sanfer. (Integración Curricular). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM-PAFD;031 |
Abstract: | El presente estudio tuvo como finalidad valorar las habilidades motrices fundamentales en niños de entre 4 y 7 años que forman parte de la escuela de fútbol formativa Sanfer, tomando como referencia su nivel de exposición a la práctica sistemática del deporte. Para ello, se aplicaron tres instrumentos metodológicos complementarios: una batería motriz (adaptación del TGMD-2 y de la prueba KTK), una ficha de observación de la práctica sistemática del fútbol y un cuestionario dirigido a padres o cuidadores. A través de un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo y correlacional, se logró evidenciar que la frecuencia, duración y contexto de la práctica deportiva inciden de manera significativa en el desarrollo de habilidades como el equilibrio dinámico, el salto horizontal, la velocidad y la coordinación motriz. Los resultados mostraron que los niños con mayor frecuencia de entrenamiento y participación en torneos presentan un mejor rendimiento motor, lo cual se vio respaldado por las percepciones positivas de los padres respecto a la coordinación y hábitos físicos de sus hijos. Asimismo, se constató que la práctica sistemática del fútbol, articulada con un entorno familiar activo, representa un entorno óptimo para el fortalecimiento de las competencias motrices fundamentales. Esta investigación aporta evidencia empírica relevante para el diseño de programas deportivos infantiles con enfoque en el desarrollo motor integral. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8321 |
Appears in Collections: | EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PAFD-031.PDF | INTEGRACIÓN CURRICULAR | 12,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.