Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8479
Title: | Análisis financiero y su impacto en la toma de decisiones en la Estación de Servicios Jedita S.A. |
Authors: | Campuzano Cañarte, Angela Samantha |
Keywords: | ANÁLISIS FINANCIERO TOMA DE DECISIONES RATIOS FINANCIEROS LIQUIDEZ Y SOLVENCIA |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Campuzano Cañarte, A. S. (2025). Análisis financiero y su impacto en la toma de decisiones en la Estación de Servicios Jedita S.A. (Proyecto de Investigacióno). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM_CT.AUD;0316 |
Abstract: | El presente trabajo investigativo está enfocado en determinar el impacto del análisis financiero en la toma de decisiones en la Estación de Servicios Jedita S.A., así mismo, esta investigación tiene como base que el análisis financiero es una pieza indispensable para la toma de decisiones estratégicas e informadas. La problemática aborda la ausencia de una planificación y herramientas de análisis financiero adecuadas, generando una ineficiente toma de decisiones que afecta la competitividad empresarial. El estudio está basado en diseño metodológico mixto, combinando investigación documental bibliográfica e investigación de campo enriqueciendo el marco teórico y objeto de estudio. Los métodos empleados como el analítico, inductivo y deductivo, y técnicas de recolección de datos como la entrevista y observación directa; ayudan a fortalecer y comprender la situación actual empresarial aportando una perspectiva clara. Como resultados esperados, el análisis preliminar ha revelado una mejora en la liquidez a corto plazo, impulsada por un aumento en el efectivo. Sin embargo, se ha identificado una decaída en la solvencia debido a un apalancamiento excesivo, de la mano con una disminución en la eficiencia de la gestión de cartera y márgenes de rentabilidad. Los resultados que se espera obtener del trabajo es ofrecer un diagnóstico integral y una propuesta de un modelo de gestión financiera para reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones informadas que asegure la sostenibilidad de la Estación de Servicios Jedita S.A. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8479 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0316.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.