Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8566
Title: | La planificación financiera y su impacto en el capital de trabajo de la empresa Italsistec S. A. |
Authors: | Rivera Suárez, Naomi Virginia |
Keywords: | PLANIFICACIÓN FINANCIERA CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS FINANCIERO |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Rivera Suárez, N. V. (2025). La planificación financiera y su impacto en el capital de trabajo de la empresa Italsistec S. A. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM-CT.AUD;0373 |
Abstract: | La presente investigación tiene como finalidad analizar la planificación financiera y su incidencia directa en el capital de trabajo de la empresa ITALSISTEC S.A., considerando que una adecuada gestión financiera es esencial para garantizar la liquidez, la eficiencia operativa y el cumplimiento de los compromisos a corto plazo. A partir del estudio de los años 2022, 2023 y 2024, se realizaron análisis financieros vertical y horizontal, junto con la aplicación de razones de liquidez como la razón corriente y la prueba ácida. Estos permitieron evidenciar una disminución progresiva en cuanto a la capacidad de la empresa que tiene para cubrir sus pasivos corrientes, de tal manera que existe una planificación financiera poco eficiente. Luego del estudio realizado, se logró identificar que no se cumplen con todos los procesos para cuentas por cobrar y cuentas por pagar, además del inventario, lo que genera que existan problemas de liquidez. En la actualidad, la planificación financiera carece de proyecciones efectivas y no responde satisfactoriamente las necesidades del capital de trabajo, por lo cual, se elaboró un modelo estructurado de flujo de caja que registre, analice y proyecte los movimientos del efectivo, con ellos se podrá optimizar el capital de trabajo y por ende mejorar la toma de decisiones financieras. Con esta herramienta se estima que ITALSISTEF S.A. logre consolidar una base financiera rígida que le permitirá enfrentar sus obligaciones y desarrollarse de manera efectiva y sostenible. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8566 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0373.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 22,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.