Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8654
Título : | Estudio de reingeniería en el sistema eléctrico de baja tensión de la Facultad de Derecho – Uleam. |
Autor : | Murillo Laje, Peter Jonathan Toala Cantos, Evelyn Mayeli |
Palabras clave : | PARÁMETROS ELÉCTRICOS DISTRIBUCIÓN CARGAS MEDIDOR SENTRON PAC 3220 EFICIENCIA ENERGÉTICA |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Murillo Laje, P. J. y Toala Cantos, E. M. (2025). Estudio de reingeniería en el sistema eléctrico de baja tensión de la Facultad de Derecho – Uleam. (Proyecto Técnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-ELECT;021 |
Resumen : | El sistema eléctrico de baja tensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) presentó deficiencias técnicas durante la toma de datos, afectando su eficiencia, seguridad y capacidad operativa. Este proyecto tuvo como objetivo evaluar la infraestructura eléctrica existente mediante un estudio de reingeniería orientado a diagnosticar, analizar y proponer soluciones que optimicen el desempeño del sistema. El análisis evidenció sobrecargas en los circuitos, ausencia de protecciones adecuadas, deterioro de conductores, una desorganización en la distribución de cargas y desactualización frente a las normativas eléctricas vigentes. Estas condiciones incrementan el riesgo de fallas eléctricas, interrupciones del servicio y accidentes que pueden afectar tanto al personal administrativo como a los estudiantes. Como parte de la metodología aplicada, se realizó un levantamiento de información, que incluyó la identificación de cargas, la elaboración de planos eléctricos actualizados, un diagrama unifilar y un inventario detallado de los equipos eléctricos operativos. Además, se instaló el medidor Siemens SENTRON PAC 3220 para registrar y monitorear los parámetros eléctricos de la Facultad de Derecho, generando información real sobre la demanda energética y el comportamiento de la potencia activa durante un periodo de dos semanas. La visualización y gestión de los datos se llevó a cabo mediante el software PowerManager v3.4, permitiendo el monitoreo remoto desde el Laboratorio de Potencia de la carrera de ingeniería eléctrica. Los datos obtenidos constituyen una base sólida para futuros proyectos de eficiencia energética. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8654 |
Aparece en las colecciones: | ELECTRICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ELECT-021.pdf | PROYECTO TÉCNICO | 9,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.