Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/919
Title: | LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO EDUCATIVO DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN "TOMAS LARREA" DE PORTOVIEJO, AÑO 2016. |
Authors: | CHICA MACÍAS, MARÍA LOURDES |
Keywords: | DESARROLLO SOCIAL / EMOCIONAL RENDIMIENTO ESCOLAR |
Issue Date: | 10-Jul-2017 |
Citation: | CHICA MACÍAS, MARÍA L. (2017). LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO EDUCATIVO DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN "TOMAS LARREA" DE PORTOVIEJO, AÑO 2016. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-TS;0018 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ESTÁ BASADA EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR PARTE DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE ALDEAS SOS, LOS DOCENTES Y SUS MADRES; DONDE SE IDENTIFICÓ QUE EL ÍNDICE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE ESTAS MUJERES PRESENTAN UN BAJO DESEMPEÑO ESCOLAR. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES COMPROBAR SI ESTOS NNA TIENEN UN BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO POR LA AUSENCIA DE LA MADRE PRIVADA DE LIBERTAD... |
Description: | HOY NOS ENFRENTAMOS A DIVERSAS REALIDADES, DEBIDO A LOS PROFUNDOS Y MÚLTIPLES CAMBIOS EXPERIMENTADOS DURANTE EL TIEMPO RECIENTE. LA DELINCUENCIA ES UNA TEMÁTICA DIFÍCILMENTE ABORDADA Y QUE HA VARIADO A LO LARGO DE LA HISTORIA, SI BIEN ANTIGUAMENTE ESTA PROBLEMÁTICA SE PRESENTABA DE MANERA HOMOGÉNEA CON RESPECTO AL GÉNERO, ACTUALMENTE SE OBSERVA CÓMO LA MUJER HA ADQUIRIDO GRAN PROTAGONISMO EN ESTE ASPECTO SOCIAL... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/919 |
Appears in Collections: | TRABAJO SOCIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TS-0018.pdf | TESIS | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.