Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9408| Title: | Producción en vivero del mangle nato (mora oleifera) en la estación experimental “latitud 0” Uleam, Pedernales (2025). |
| Authors: | Ochoa Quinteros, Karol Micaela |
| Keywords: | MORA OLEIFERA MANGLAR VIVERO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CRECIMIENTO DE PLANTAS CONDICIONES DE SOMBRA PROTOCOLO TÉCNICO |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ochoa Quinteros, K. M. (2025). Producción en vivero del mangle nato (mora oleifera) en la estación experimental “latitud 0” Uleam, Pedernales (2025). (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-BLGO;0150 |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar las condiciones idóneas para la producción en vivero del mangle nato (Mora oleifera) en la Estación Experimental “Latitud 0” de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales. Se evaluaron diferentes condiciones de luminosidad (luz natural, sarán al 65% y sombra natural) con el objetivo de determinar el ambiente más favorable para su producción en vivero y proponer un protocolo de restauración. Durante 60 días se midieron altura, diámetro del tallo y número de hojas, aplicando análisis estadísticos (ANOVA y MANOVA). Los resultados mostraron que la sombra natural favoreció el mayor crecimiento en altura y producción foliar, mientras que la sombra artificial con sarán promovió tallos más robustos; la luz directa fue la menos favorable. No se registró mortalidad, lo que evidencia buena adaptación de las plántulas al sustrato franco-limoso con moderada salinidad. El estudio reveló que las plántulas demostraron una notable adaptabilidad al entorno con alta salinidad y condiciones de humedad propias del manglar, los datos confirman que las condiciones de sombra, especialmente la natural, generan un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desarrollo inicial de Mora oleifera, aportando insumos técnicos para optimizar viveros y fortalecer programas de restauración de manglares. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9408 |
| Appears in Collections: | BIOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-0150.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.