Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9462| Title: | Diseño de hormigón por el método del aci-211 con resistencia F´C 240 kg/cm2, consistencia fluida, tipo de cemento Chimborazo y agregados de cantera cantesan, sitio La Chicha, parroquia San Isidro, cantón Sucre. |
| Authors: | Alvarado Morales, Lía Melissa |
| Keywords: | HORMIGÓN MÉTODO ACI 211 DISEÑO DE MEZCLA CEMENTO AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO ADITIVOS |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Alvarado Morales, L. M. (2025). Diseño de hormigón por el método del aci-211 con resistencia F´C 240 kg/cm2, consistencia fluida, tipo de cemento Chimborazo y agregados de cantera cantesan, sitio La Chicha, parroquia San Isidro, cantón Sucre. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-CONST-SISMORR;01 |
| Abstract: | En la provincia de Manabí, muchas construcciones aún utilizan mezclas de hormigón elaboradas de forma empírica, sin respaldo técnico ni ensayos que garanticen su calidad. Esta práctica pone en riesgo la resistencia estructural, especialmente en zonas de alta actividad sísmica como el cantón Sucre. Ante esta problemática, el presente trabajo tuvo como objetivo general diseñar una mezcla de hormigón con resistencia f’c = 240 kg/cm² y consistencia fluida, aplicando el método ACI 211.1, utilizando cemento Chimborazo tipo GU y agregados de la cantera Cantesan, ubicada en el sitio La Chicha. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, basada en el procedimiento del ACI 211.1, que incluyó el análisis de propiedades de los materiales, interpolaciones y cálculos para determinar las proporciones óptimas. Como resultado, se obtuvo una dosificación final por metro cúbico de mezcla con: 396 kg de cemento, 903 kg de ripio, 928 kg de arena, 206 kg de agua y 4 kg de aditivo. Se concluye que, al aplicar un diseño técnico con base normativa, es posible obtener mezclas de hormigón seguras y de calidad, adaptadas a las condiciones locales, promoviendo mejores prácticas constructivas en la región. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9462 |
| Appears in Collections: | CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CONST-SISMORR-01.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 381,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.