Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9630| Title: | Recuperación mediante la poda e implementación de un sistema de riego para el cultivo de cacao en la finca Tigrillo de la Uleam Extensión Chone. |
| Authors: | Morante Napa, Ana Cristina Vera Vera, Leonela Esperanza |
| Keywords: | BROTES CHUPONES BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS PRODUCTIVIDAD |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Morante Napa, A. C. y Vera Vera, L.E.(2025). Recuperación mediante la poda e implementación de un sistema de riego para el cultivo de cacao en la finca Tigrillo de la Uleam Extensión Chone. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;500 |
| Abstract: | La insuficiente producción del cultivo de cacao en la finca Tigrillo, causada por una gestión agronómica inadecuada, motivó este estudio cuyo objetivo fue recuperar el cultivo mediante la aplicación de poda de mantenimiento, así como la implementación de un sistema de riego localizado. El estudio se llevó a cabo en una superficie de 4 875 m2, siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Se implementó un sistema de riego por goteo diseñado con los programas CROPWAT e IRRIGATION, teniendo en cuenta las demandas de agua de 331 plantas, caudal, presión, cantidad y distribución de goteros, frecuencia y tiempo de riego. Simultáneamente, se llevó a cabo labores de poda de mantenimiento, removiendo plantas dañinas y ramas mal formadas o cruzadas, optimizando la estructura del árbol y permitiendo el ingreso de luz y aire. Se analizaron factores como la emisión y longitud de las flores y brotes laterales, además de los parámetros de riego. Los resultados indicaron que la poda promovió la brotación, con una emisión de cumbres que se incrementó del 30% al 80% en 50 días, así como el desarrollo de brotes laterales, lo que refleja un rejuvenecimiento y una mayor vitalidad del cultivo. El riego localizado mejoró la provisión de agua, favoreciendo la asimilación de nutrientes y garantizando un desarrollo constante. Se concluye que la poda estratégica junto con el riego técnico mejora la fisiología y productividad del cacao, constituyendo un modelo sostenible y replicable para su recuperación. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9630 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-500.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.