Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9632| Title: | Evaluación de la producción de forraje verde y seco en parcelas demostrativas polifiticas. |
| Authors: | Peñarrieta Hidalgo, Fabiola Stefania Sabando Rosado, Emily Patricia |
| Keywords: | PRODUCCIÓN FORRAJERA PARCELAS POLIFÍTICAS SIEMBRA EN HILERA BRACHIARIA DECUMBENS PANICUM MAXIMUM |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Peñarrieta Hidalgo, F. S. y Sabando Rosado, E.P. (2025). Evaluación de la producción de forraje verde y seco en parcelas demostrativas polifiticas. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;501 |
| Abstract: | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo evaluar la producción de forraje verde y seco en parcelas demostrativas polifíticas, utilizando tres métodos distintos de siembra: en hilera, al voleo e intercalada. El estudio se llevó a cabo en el cantón Chone, provincia de Manabí, en tres parcelas de 20 m², establecidas con especies forrajeras como Brachiaria decumbens, Panicum maximum cv. Mombaza y Panicum maximum cv. Zuri. La metodología fue de tipo descriptiva y cuantitativa, con mediciones de biomasa en tres cortes sucesivos, utilizando técnicas de aforo y análisis de materia seca en laboratorio. Los resultados mostraron que la siembra en hilera presentó mayor producción de biomasa en el primer corte, con diferencias estadísticamente significativas. En los cortes siguientes, las diferencias entre tratamientos no fueron significativas, aunque se observaron tendencias consistentes que favorecieron a la siembra en hilera y al voleo. En cuanto a la materia seca, no se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos, aunque la siembra intercalada mostró estabilidad en los tres cortes. Se concluye que el método de siembra influye en la producción inicial de biomasa, siendo la siembra en hilera la más favorable. Sin embargo, las condiciones agroclimáticas, la madurez del cultivo y el manejo inciden en los resultados posteriores. Este estudio aporta información útil para la toma de decisiones técnicas en el establecimiento de sistemas forrajeros diversificados y sostenibles, con potencial de transferencia hacia productores ganaderos. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9632 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-501.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.