Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9741| Title: | Análisis de la utilidad de trombólisis en el manejo de isquemia cerebral en emergencia. |
| Authors: | Burgos Choez, Hugo Moisés Moreira Macias, Valery Mishel |
| Keywords: | ECV ISQUÉMICO TROMBÓLISIS EMERGENCIAS PROTOCOLO |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Burgos Choez, H. M. y Moreira Macias, V. M. (2025). Análisis de la utilidad de trombólisis en el manejo de isquemia cerebral en emergencia. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-MED;0244 |
| Abstract: | El manejo de la ECV incluye protocolos prehospitalarios y hospitalarios diseñados para asegurar una rápida identificación y tratamiento del evento. La activación del código ECV permite una atención coordinada y eficiente, esta investigación proporciona una visión integral de dicha afección, con el objetivo de analizar la utilidad de la trombólisis en el manejo de la isquemia cerebral en el servicio de emergencia, considerando protocolos de atención, factores pronósticos y resultados clínicos. La metodología de esta investigación se realizó en una revisión bibliográfica, utilizando el algoritmo PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), lo que permitió seleccionar rigurosamente los artículos y documentos de diferentes bases de datos como lo son: Sacyl, FECIM, IECS, NPunto, Revista Javeriana, PubMed, Elsevier, Scielo, MSD y Google Académico. Dentro de los aspectos conclusivos se determina que la presencia de comorbilidades y la demora en el acceso a los servicios de emergencia, son factores que complican y reducen las posibilidades de una recuperación optima. Así mismo, la identificación, la evaluación e implementación del tratamiento oportuno, son cruciales para mejorar el pronóstico y reducir el impacto de esta enfermedad; además los estudios indican que los pacientes que reciben trombólisis temprana tienen mayores probabilidades de recuperación funcional y menores tasas de discapacidad. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9741 |
| Appears in Collections: | MEDICINA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MED-0244.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.