Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9928| Title: | Incidencia y concentración de Cadmio (Cd) en producto terminado de atún aleta amarilla Thunnus albacares (bonaterre, 1788) en envases metálicos, en el Ecuador. |
| Authors: | García Santana, Gema Alejandra |
| Keywords: | METALES PESADOS THUNNUS ALBACARES CADMIO ECUADOR |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | García Santana, G. A. (2025). Incidencia y concentración de Cadmio (Cd) en producto terminado de atún aleta amarilla Thunnus albacares (bonaterre, 1788) en envases metálicos, en el Ecuador. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-BLGO;155 |
| Abstract: | En el presente trabajo se realizó una revisión de bibliografía referente a la incidencia del metal pesado Cadmio (Cd) en los productos elaborados a base de materia prima de origen marino, principalmente en atún aleta amarilla Thunnus albacares que se procesa en envases metálicos en el Ecuador. Para el caso específico de Cadmio (Cd) en tres tallas; pequeña (25 – 27 cm), mediana (36 – 38 cm), grande (53 – 55 cm) de la especie Thunnus albacares, se obtuvieron valores promedios de 0.001±0,0014 mg/kg, 0.014±0,024 mg/kg y 0.042±0,058 mg/kg (tallas pequeña, mediana y grande, respectivamente). Todos los valores de concentración de Cd estuvieron dentro de los límites permisibles que rigen las normativas de la Legislación europea, reglamento de la unión europea y la norma INEN NTE. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9928 |
| Appears in Collections: | BIOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-155.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 4,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.