Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10744| Title: | Impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico organizacional: aplicación de metodología ANP-BSC. |
| Authors: | Alcivar Lucas, Kevin Ismael |
| Keywords: | RESILIENCIA ORGANIZACIONAL DESARROLLO ESTRATÉGICO BALANCED SCORECARD ANALYTIC NETWORK PROCESS GESTIÓN ESTRATÉGICA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Alcivar Lucas, K. I. (2025). Impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico organizacional: aplicación de metodología ANP-BSC. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Series/Report no.: | ULEAM-II;092 |
| Abstract: | La presente investigación analiza el impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico de las organizaciones y las cadenas de suministros, mediante la aplicación integrada del Analytic Network Process (ANP) y el Balanced Scorecard (BSC). En un contexto caracterizado por entornos altamente dinámicos e inciertos, las organizaciones enfrentan disrupciones constantes que exigen capacidades estratégicas orientadas no solo a la continuidad operativa, sino también a la adaptación, el aprendizaje y la transformación estratégica. En este escenario, la resiliencia organizacional emerge como un factor clave para sostener el desempeño y fortalecer la estrategia organizacional en el largo plazo. La presente investigación analiza el impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico de las organizaciones y las cadenas de suministros, mediante la aplicación integrada del Analytic Network Process (ANP) y el Balanced Scorecard (BSC). El estudio se fundamenta en un enfoque metodológico mixto, con predominio cuantitativo, y adopta un diseño no experimental y transversal. A partir de una revisión bibliográfica sistemática, se identificaron y seleccionaron los factores clave de resiliencia organizacional y los objetivos estratégicos del Balanced Scorecard, los cuales fueron estructurados en clústeres para la construcción de la red ANP. La recolección de información se realizó mediante juicios expertos, capturados a través de comparaciones pareadas, lo que permitió modelar las relaciones de interdependencia entre las capacidades de resiliencia y las perspectivas estratégica, financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Los resultados obtenidos a partir de la supermatriz ponderada y la matriz límite evidencian que la resiliencia organizacional ejerce una influencia significativa y sistémica sobre el desarrollo estratégico. |
| URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10744 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-II-092.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.