Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1424
Title: | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLAR INUNDACIONES Y DESLAVES OCASIONADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL Y SU INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, ENERO A MAYO 2017. |
Authors: | PÁRRAGA BRAVO, DARWIN ALEJANDRO |
Keywords: | IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | PÁRRAGA BRAVO, DARWIN A. (2018). PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLAR INUNDACIONES Y DESLAVES OCASIONADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL Y SU INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, ENERO A MAYO 2017. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-GA;0048 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO CIUDADANO POR EFECTOS DE INUNDACIONES Y DESLAVES DE TIERRA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A CAUSA DE LAS LLUVIAS EN LA TEMPORADA INVERNAL. EN LO ESPECÍFICO; CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE MAYOR AFECTACIÓN POR LAS LLUVIAS E INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO... |
Description: | ESTE ESTUDIO TRATARÁ DE EXPONER LOS LUGARES DE LAS PARROQUIAS A SER ESTUDIADAS QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA DE SER AFECTADOS, LOS MOTIVOS QUE PRESENTAN EN PARTICULAR LOS TERRITORIOS, LAS CAUSAS ANTRÓPICAS Y NATURALES QUE AFECTAN LOS SUELOS Y EL IMPACTO QUE GENERAN LAS LLUVIAS Y DESBORDAMIENTO DE RÍOS EN ÉPOCAS INVERNALES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO EL CUAL EVITE Y REDUZCA LAS ACCIONES HUMANAS... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1424 |
Appears in Collections: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0048.pdf | TESIS | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.