Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1492| Title: | EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE ACEPTABILIDAD DE LA OPTIMIZACIÓN EN FORMULACIÓN DE UN PRODUCTO A BASE DE ATÚN. |
| Authors: | CEDEÑO SANTOS, ALEX FERNANDO |
| Keywords: | ATÚN NUTRICIÓN MATERIA PRIMA |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | CEDEÑO SANTOS, ALEX F. (2013). EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE ACEPTABILIDAD DE LA OPTIMIZACIÓN EN FORMULACIÓN DE UN PRODUCTO A BASE DE ATÚN. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
| Series/Report no.: | ULEAM-BQAP;0031 |
| Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: EVALUAR EL ÍNDICE DE ACEPTABILIDAD DE LA OPTIMIZACIÓN DE UNA FORMULACIÓN DE UN PRODUCTO A BASE DE CARNE DE ATÚN. EN LO ESPECÍFICO: ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA, MICROBIOLÓGICA Y NUTRICIONAL. |
| Description: | ESTE ESTUDIO SE LO REALIZÓ EN LA EMPRESA MARBELIZE S.A EN EL ÁREA DE PRODUCTOS VARIOS; ESTÁ BASADA EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO PARA EL MERCADO LOCAL UTILIZANDO LA MATERIA PRIMA SELECCIONADA (ATÚN) COMBINÁNDOLA CON INGREDIENTES PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL CONSUMIDOR Y A LA VEZ CONSEGUIR BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA... |
| URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1492 |
| Appears in Collections: | BIOQUÍMICA EN ACTIVIDADES PESQUERAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BQAP-0031.pdf | TESIS | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.