Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1952
Title: | EXTRACCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y APLICACIÓN IN VITRO DE COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN HOJAS DE BAY-RUM (Pimienta racemosa) COMO AGENTE ANTIMICROBIANO Y APLICADO EN FILETES DE POLLO. |
Authors: | DELGADO BARBERÁN, ANDRÉS ELOY POSLIGUA MEDRANO, MELISSA ALEJANDRA |
Keywords: | EVALUACIÓN COMPUESTOS FENÓLICOS/POLIFENÓLICOS CONSERVACIÓN |
Issue Date: | Aug-2019 |
Citation: | DELGADO BARBERÁN, ANDRÉS E. & POSLIGUA MEDRANO, MELISSA A. (2019). EXTRACCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y APLICACIÓN IN VITRO DE COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN HOJAS DE BAY-RUM (Pimienta racemosa) COMO AGENTE ANTIMICROBIANO Y APLICADO EN FILETES DE POLLO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-AGROIN;0041 |
Abstract: | EL OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE EXTRAER, CUANTIFICAR Y EVALUAR LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y EL EFECTO ANTIMICROBIANO IN VITRO DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN BAY-RUM (Pimienta racemosa) MICROENCAPSULADOS APLICADO EN FILETES DE POLLO. EN LO ESPECÍFICO: EXTRAER LOS COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN HOJAS DE BAY-RUM... |
Description: | EL CRECIENTE INTERÉS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE ADEMÁS DE NUTRIR TENGAN UN IMPACTO FAVORABLE EN LA SALUD, HA INCENTIVADO EL ESTUDIO DE COMPONENTES NATURALES COMO LOS POLIFENOLES PRESENTES EN PLANTAS Y FRUTOS, LOS CUALES HAN RECIBIDO ESPECIAL ATENCIÓN DEBIDO A SUS PROPIEDADES FUNCIONALES COMO ANTIOXIDANTES... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1952 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGROIN-0041.pdf | TESIS | 484,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.