Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2310
Title: | INFLUENCIA DEL NIVEL DE PROTEÍNA EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO DEL POLLO SEMIPESADOS COMERCIAL KARIOKOS. |
Authors: | TRIVIÑO VALENCIA, LUIS EDUARDO |
Keywords: | AVICULTURA TAXONOMÍA NUTRIENTES |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | TRIVIÑO VALENCIA, LUIS E. (2019). INFLUENCIA DEL NIVEL DE PROTEÍNA EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO DEL POLLO SEMIPESADOS COMERCIAL KARIOKOS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;0064 |
Abstract: | ESTA INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE PROTEÍNA EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO DEL POLLO SEMIPESADO COMERCIAL KARIOKOS EN CADA UNA DE SUS ETAPAS FENOLÓGICAS. ESTE ESTUDIO SE REALIZÓ EN EL CANTÓN CHONE, SITUADO AL NORTE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, CON ALTITUD QUE VARÍA ENTRE 17 Y 1058 msnm... |
Description: | LA PRODUCCIÓN ANIMAL URBANA Y PERIURBANA EN PAÍSES TROPICALES CONSTITUYE UNA ESTRATEGIA VÁLIDA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN HUMANA, EL AUTOCONSUMO FAMILIAR, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, EL AHORRO Y LAS CONDICIONES DE VIDA. MEDIANTE ESTUDIOS DE CASO SE REVISARON EXPERIENCIAS DE CRÍA ANIMAL (PORCICOLA, ACUICOLA, DE LECHE, AVÍCOLA, CUNÍCOLA Y APÍCOLA) EN ALGUNAS CIUDADES DEL MUNDO PARA CONTRIBUIR A RESOLVER PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2310 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0064.pdf | TESIS | 657,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.