Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2559
Title: | LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "EL CARMEN" DEL CANTÓN EL CARMEN-MANABÍ, PERIODO LECTIVO 2015-2016. |
Authors: | VÉLEZ VERA, DIANNY ALEXANDRA |
Keywords: | TAXONOMÍA DESTREZAS ÁREA DE MATEMÁTICA |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | VÉLEZ VERA, DIANNY A. (2016). LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "EL CARMEN" DEL CANTÓN EL CARMEN-MANABÍ, PERIODO LECTIVO 2015-2016. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN EL CARMEN, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-FIS-MAT;0040 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "EL CARMEN" DEL CANTÓN EL CARMEN-MANABÍ, PERIODO LECTIVO 2015-2016. |
Description: | LA TAXONOMÍA DE BLOOM SON HERRAMIENTAS CLAVES PARA LOS DOCENTES Y LOS ENCARGADOS DEL DISEÑO DE CAPACITACIONES. ESTAS HAN SIDO ESTUDIADAS POR EL AUTOR Y CON LA AYUDA DE ANDERSON KRATHWHOL SE CENTRAN EN EL DOMINIO COGNITIVO. CUMPLEN UNA FUNCIÓN PERO NO SE APLICAN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2559 |
Appears in Collections: | FÍSICO-MATEMÁTICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-FIS-MAT-0040.pdf | TESIS | 326,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.