Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2800
Title: | EFECTO EN LA CURVA DE ACIDEZ DE TRES TIPOS DE INÓCULOS LÁCTEOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL YOGURT TIPO UNO. |
Authors: | ZAMBRANO CAICEDO, ADRIANA VICTORIA |
Keywords: | LÁCTEOS PRODUCCIÓN NORMATIVAS |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | ZAMBRANO CAICEDO, ADRIANA V. (2017). EFECTO EN LA CURVA DE ACIDEZ DE TRES TIPOS DE INÓCULOS LÁCTEOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL YOGURT TIPO UNO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IAL;0043 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR EL EFECTO EN LA CURVA DE ACIDEZ DE TRES TIPOS DE INÓCULOS LÁCTEOS EN EL PROCESO DEL YOGURT. EN LO ESPECÍFICO: REALIZAR UN ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE LAS CURVAS DE ACIDEZ Y DE LOS INÓCULOS EN LA ELABORACIÓN DEL YOGURT; DEFINIR Y REALIZAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE YOGURT. |
Description: | ESTE ESTUDIO SOBRE EL EFECTO EN LA CURVA DE ACIDEZ DE TRES TIPOS DE INÓCULOS LÁCTEOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL YOGURT TIPO UNO, SE REALIZÓ EN LOS LABORATORIOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CHONE, SE USARON LOS INÓCULOS CULTIVO NATURAL, CHR HANSEN Y YOMIX, EL MISMO QUE FUE EL DE MEJOR COMPORTAMIENTO DE ELABORACIÓN REALIZADO. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2800 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0043.pdf | TESIS | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.