Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2817
Title: | EL TIEMPO DE SECADO EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES EN LAS RODAJAS DE BANANO (MUSA SAPIENTUM L.). |
Authors: | TOALA SALVATIERRA, PRÓSPERO PASCUAL |
Keywords: | MATERIA PRIMA DESHIDRATACIÓN ANÁLISIS SENSORIAL NUTRIENTES |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | TOALA SALVATIERRA, PRÓSPERO P. (2015). EL TIEMPO DE SECADO EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES EN LAS RODAJAS DE BANANO (MUSA SAPIENTUM L.). (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IAL;0060 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO "EL TIEMPO DE SECADO EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES EN LAS RODAJAS DE BANANO (MUSA SAPIENTUM L.)". TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL: DETERMINAR EL TIEMPO DE SECADO Y LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE LA RODAJA DE BANANO, LO QUE PERMITIRÁ REDUCIR LA SOBREPRODUCCIÓN DE BANANO EN NUESTRA ZONA. |
Description: | ANTE LA NECESIDAD DE APROVECHAR AL MÁXIMO LA PRODUCCIÓN EN MANABÍ Y EN LOS CANTONES DE TOSAGUA Y CHONE E INTENTAR REDUCIR LOS DESPERDICIOS, EL PRESENTE TRABAJO PLANTEA UNA INVESTIGACIÓN DE CÓMO ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS MEDIANTE EL PROCESO DE LA DESHIDRATACIÓN, QUE CONSISTE EN ELIMINAR EN UN GRAN PORCENTAJE LA HUMEDAD. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2817 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0060.pdf | TESIS | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.