Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3039
Title: | DISFUNCIONALIDAD EN LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS DEL COLEGIO SAN MATEO Y SU INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE DROGAS, MANTA 2012-2013. |
Authors: | LARA ABRIL, MARÍA BELÉN |
Keywords: | LA FAMILIA ADOLESCENCIA ADICCIONES |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | LARA ABRIL, MARÍA B. (2013). DISFUNCIONALIDAD EN LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS DEL COLEGIO SAN MATEO Y SU INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE DROGAS, MANTA 2012-2013. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-PSIC;0075 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR DE QUÉ MANERA LA DISFUNCIONALIDAD INCIDE EN EL CONSUMO DEL NIVEL DE RELACIÓN DROGA EN LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS DEL COLEGIO NACIONAL SAN MATEO. EN LO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LOS ESTUDIANTES CON CONSUMO DE DROGAS DEL COLEGIO SAN MATEO. |
Description: | LA SOCIEDAD ESTÁ CONFORMADA POR FAMILIAS, RAZÓN POR LA CUAL SE HA CONSIDERADO QUE LAS PECULIARIDADES SOCIALES PUEDEN SER DESCRITAS DELINEANDO LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU IMPORTANCIA COMO MODELADORA FUNDAMENTAL DE LA CONDUCTA JUVENIL. LOS ANÁLISIS HISTÓRICOS REVELAN QUE LA DINÁMICA FAMILIAR HA SIDO CENTRO DE ATENCIÓN PARA MUCHAS CIENCIAS. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3039 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PSIC-0075.pdf | TESIS | 716,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.