Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3039
Título : | DISFUNCIONALIDAD EN LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS DEL COLEGIO SAN MATEO Y SU INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE DROGAS, MANTA 2012-2013. |
Autor : | LARA ABRIL, MARÍA BELÉN |
Palabras clave : | LA FAMILIA ADOLESCENCIA ADICCIONES |
Fecha de publicación : | 2013 |
Citación : | LARA ABRIL, MARÍA B. (2013). DISFUNCIONALIDAD EN LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS DEL COLEGIO SAN MATEO Y SU INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE DROGAS, MANTA 2012-2013. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Citación : | ULEAM-PSIC;0075 |
Resumen : | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR DE QUÉ MANERA LA DISFUNCIONALIDAD INCIDE EN EL CONSUMO DEL NIVEL DE RELACIÓN DROGA EN LOS JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS DEL COLEGIO NACIONAL SAN MATEO. EN LO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LOS ESTUDIANTES CON CONSUMO DE DROGAS DEL COLEGIO SAN MATEO. |
Descripción : | LA SOCIEDAD ESTÁ CONFORMADA POR FAMILIAS, RAZÓN POR LA CUAL SE HA CONSIDERADO QUE LAS PECULIARIDADES SOCIALES PUEDEN SER DESCRITAS DELINEANDO LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU IMPORTANCIA COMO MODELADORA FUNDAMENTAL DE LA CONDUCTA JUVENIL. LOS ANÁLISIS HISTÓRICOS REVELAN QUE LA DINÁMICA FAMILIAR HA SIDO CENTRO DE ATENCIÓN PARA MUCHAS CIENCIAS. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3039 |
Aparece en las colecciones: | PSICOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PSIC-0075.pdf | TESIS | 716,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.