Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/337
Title: | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE TROCEADO Y CLORURO DE CALCIO EN LA CONSERVACIÓN DE PAPAYA (CARICA PAPAYA) MEDIANTE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA. |
Authors: | DELGADO PALMA, STALIN JAVIER |
Keywords: | MATERIA PRIMA DESHIDRATACIÓN ANÁLISIS SENSORIAL |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | DELGADO PALMA, STALIN J. (2014). ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE TROCEADO Y CLORURO DE CALCIO EN LA CONSERVACIÓN DE PAPAYA (CARICA PAPAYA) MEDIANTE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-AGROIN;0021 |
Abstract: | EL OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE CONSERVAR LA PAPAYA MEDIANTE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA, EL EXPERIMENTO SE LO REALIZÓ EN UN DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR CON DOS FACTORES EN ESTUDIO; FACTOR A: TAMAÑO DE LA FRUTA; Y, FACTOR B: ADICIÓN DE CLORURO DE CALCIO AL 5% A LA SOLUCIÓN OSMÓTICA, DONDE FUERON EVALUADAS LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS Y SENSORIALES AL MEJOR TRATAMIENTO. |
Description: | EN NUESTRO PAÍS LA PRODUCCIÓN DE LA PAPAYA SE HA CONVERTIDO EN UNA OPORTUNIDAD PARA LOGRAR UN MAYOR INGRESO EN EL SECTOR AGRÍCOLA, PERO DEBIDO AL POCO TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE ESTA FRUTA SE HA IDO INVESTIGANDO DIVERSAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL. UNA DE LAS TÉCNICAS QUE ESTÁ GANANDO FUERZA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL ES LA DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA QUE ES UNA BUENA ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS. |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/337 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGROIN-0021.pdf | TESIS | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.