Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3651
Title: | IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PROCESO EN LA OPERACIÓN DE NEUTRALIZACIÓN DEL ACEITE EN LA FABRIL S.A, MEDIANTE HERRAMIENTAS CAD/BIM Y MODELOS DE DISTRIBUCIÓN. |
Authors: | PINARGOTE PICO, HERNANDO JOSÉ |
Keywords: | ACEITE PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | PINARGOTE PICO, HERNANDO J. (2016). IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PROCESO EN LA OPERACIÓN DE NEUTRALIZACIÓN DEL ACEITE EN LA FABRIL S.A, MEDIANTE HERRAMIENTAS CAD/BIM Y MODELOS DE DISTRIBUCIÓN. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IND;0051 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO LA UTILIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA CAD/BIM EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AUMENTO CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO NO CONTEMPLADA EN LA OPERACIÓN DE NEUTRALIZACIÓN CON NANO-TECNOLOGÍA, SIN PERTURBAR LAS OPERACIONES DIARIAS. EN LO ESPECÍFICO EL DESARROLLO DE UN MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA UTILIZANDO HERRAMIENTAS CAD/BIM PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS. |
Description: | EL PRESENTE TRABAJO DEMUESTRA QUE EL USO DE UNA HERRAMIENTA CAD/BIM EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO PROCESO REPRESENTA UNA VENTAJA, QUE SE TRADUCE EN TIEMPO Y DINERO, CONJUNTAMENTE CON LOS MODELOS GENERADOS PARA SU DISCUSIÓN, EVALUACIÓN Y FINAL APROBACIÓN, OPTIMIZANDO EL TIEMPO EN EL DISEÑO Y MONTAJE. EN ESTE CASO SE UTILIZA UN PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN QUE DEMUESTRA LAS VENTAJAS QUE BRINDA UNA HERRAMIENTA CAD/BIM. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3651 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IND-0051.pdf | TESIS | 12,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.