Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3669
Title: | ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE LONJAS DE ATÚN EN LA EMPRESA PESPESCA S.A. ORIENTADOS A LA EXTRACCIÓN DE OMEGA 3. |
Authors: | PÁRRAGA BRAVO, DARWIN ALEJANDRO |
Keywords: | EMPRESA/ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN ACEITE NORMATIVAS |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | PÁRRAGA BRAVO, DARWIN A. (2011). ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE LONJAS DE ATÚN EN LA EMPRESA PESPESCA S.A. ORIENTADOS A LA EXTRACCIÓN DE OMEGA 3. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IND;0069 |
Abstract: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE LONJAS DE LOMOS DE ATÚN EN LA EMPRESA PESPESCA S.A. ORIENTADOS A LA EXTRACCIÓN DE OMEGA 3, CONSIDERANDO LAS NORMAS DE BPM, Y LOS ESTÁNDARES DE LA EUROPEAN PHARMACOPEIA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OMEGA 3. |
Description: | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLA EN BASE A LA SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LOS PROFUNDOS CAMBIOS QUE LAS EMPRESAS PROCESADORAS DEL ATÚN ACTUALMENTE TIENEN; LAS EMPRESAS CREADAS PARA LA ACTIVIDAD PESQUERA EN SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, CONTINUAMENTE ESTÁN SUJETOS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES CON EL FIN DE PROPORCIONAR UN PRODUCTO QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3669 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IND-0069.pdf | TESIS | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.