Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/560
Title: | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁREA DE PROCESO DE PESCADO CRUDO EN LA EMPRESA DE OCEANFISH S.A. |
Authors: | CALVACHE ORMAZA, MARÍA GABRIELA PALMA FALCONEZ, KATHERINE GABRIELA |
Keywords: | IMPACTO AMBIENTAL SECTOR PESQUERO |
Issue Date: | Jun-2013 |
Citation: | CALVACHE ORMAZA, MARÍA G. & PALMA FALCONEZ, KATHERINE G. (2013). ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁREA DE PROCESO DE PESCADO CRUDO EN LA EMPRESA DE OCEANFISH S.A. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-BQAP;0015 |
Abstract: | EL PRESENTE ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL PROCESAMIENTO DEL PESCADO CRUDO, SE RESUME EN LA DESCRIPCIÓN SINTETIZADA DE LA ELABORACIÓN DEL EMPAQUE DEL ATÚN CRUDO QUE CONSTA DE SUS CUATRO ETAPAS MÁS IMPORTANTES COMO SON: FILETEADO, TROCEADO ENVASADO Y ESTERILIZADO... |
Description: | DENTRO DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE PESCADO CRUDO EN OCEANFISH S.A. SE DETECTA A SIMPLE VISTA UNA GRAN CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS A CAUSA DEL DESCONGELAMIENTO Y EL PROPIO PROCESAMIENTO QUE AQUÍ SE ESTÁ PONIENDO EN PRÁCTICA A DIARIO. ES PRIMORDIAL REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/560 |
Appears in Collections: | BIOQUÍMICA EN ACTIVIDADES PESQUERAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-BQAP-0015.pdf | TESIS | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.