Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/657
Título : | ESTUDIO DE COMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA EMPRESA ATUNERA "FISHCORP" DE MANTA, APLICANDO DISPOSITIVOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y TEMPORALES EN BAJA TENSIÓN. |
Autor : | GARCÍA MERA, MARCOS TULIO |
Palabras clave : | REDES INSTALACIÓN ELÉCTRICA DISEÑO |
Fecha de publicación : | 7-dic-2016 |
Citación : | GARCÍA MERA, MARCOS T. (2016). ESTUDIO DE COMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA EMPRESA ATUNERA "FISHCORP" DE MANTA, APLICANDO DISPOSITIVOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y TEMPORALES EN BAJA TENSIÓN. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-IEL;0023 |
Resumen : | EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO: "ESTUDIO DE COMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA EMPRESA ATUNERA "FISHCORP" DE MANTA, APLICANDO DISPOSITIVOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y TEMPORALES EN BAJA TENSIÓN". TUVO COMO FIN LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MOTORES, GENERADORES... |
Descripción : | LOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES SE UTILIZAN PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE ESTOS FENÓMENOS. SE UTILIZAN DOS TIPOS PRINCIPALMENTE, UNO PARA LAS SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y OTRO PARA LAS SOBRETENSIONES PERMANENTES. AUNQUE SE UTILIZAN DISTINTOS COMPONENTES PARA FABRICAR PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/657 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0023.pdf | TESIS | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.