Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/665
Title: | RELACIÓN ENTRE LA AFECTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO CURSO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA DE LA ESCUELA DANIEL LÓPEZ EN EL PERIODO MAYO - JUNIO DE 2014. |
Authors: | CHARA PIN, NAHIN EDGAR |
Keywords: | LA FAMILIA AFECTIVIDAD |
Issue Date: | 6-Nov-2014 |
Citation: | CHARA PIN, NAHIN E. (2014). RELACIÓN ENTRE LA AFECTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO CURSO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA DE LA ESCUELA DANIEL LÓPEZ EN EL PERIODO MAYO - JUNIO DE 2014. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Series/Report no.: | ULEAM-PSIC;0004 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ABORDA LA RELACIÓN ENTRE LA AFECTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO CURSO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA DE LA ESCUELA DANIEL LÓPEZ EN EL PERIODO MAYO - JUNIO DE 2014. EL OBJETIVO ES DETERMINAR SI EXISTE RELACIÓN ENTRE AFECTIVIDAD, CONDUCTA Y RENDIMIENTO ESCOLAR ENTRE LOS ESTUDIANTES. |
Description: | LA AFECTIVIDAD HA SIDO UN TEMA DE MUCHO INTERÉS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEBIDO AL SURGIMIENTO DE UNA SERIE DE PROBLEMAS RELACIONADOS AL DÉFICIT EFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS POR PARTE DE SUS PADRES. LA SOCIEDAD ACTUAL CON SU CRECIMIENTO ACELERADO Y LA GLOBALIZACIÓN HAN GENERADO UN CAMBIO EN LA DINÁMICA FAMILIAR, LAS RELACIONES SON DISTANTES Y LOS LAZOS AFECTIVOS SE TORNAN DIFUSOS... |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/665 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PSIC-0004.pdf | TESIS | 594,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.