Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8724
Title: | Estudio de factibilidad para la implementación de una planta despulpadora de frutas en Ecuador. |
Authors: | Loor Pinargote, Bladimir Josué |
Keywords: | FACTIBILIDAD AGROINDUSTRIA PULPA DE FRUTAS SOSTENIBILIDAD MERCADO |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Loor Pinargote, B. J. (2025). Estudio de factibilidad para la implementación de una planta despulpadora de frutas en Ecuador. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM_II;050 |
Abstract: | El presente proyecto analiza la factibilidad integral para la instalación de una planta despulpadora de frutas en la provincia de Manabí, Ecuador. La iniciativa surge como respuesta a la elevada pérdida poscosecha —que en algunos casos supera el 30% de la producción frutícola nacional— y a la necesidad de otorgar mayor valor agregado a cultivos como maracuyá, mango y piña, los cuales cuentan con una creciente demanda en el mercado interno y externo. A través de un estudio de campo, se evidenció una aceptación favorable hacia el consumo de pulpas naturales, donde los consumidores destacaron el sabor, el costo accesible y la calidad como los principales criterios de decisión. Más del 50% de los encuestados indicó consumir pulpas con frecuencia y un porcentaje considerable mostró disposición a pagar entre $1 y $1,50 por presentaciones de un kilogramo, lo que confirma la existencia de un mercado objetivo estable. En cuanto al componente técnico, se plantea una capacidad de procesamiento de 25 toneladas anuales, mediante el uso de despulpadoras semiautomáticas, pasteurizadores compactos, empacadoras al vacío y sistemas de refrigeración. La planta estará distribuida en un área de 200 m², organizada en secciones específicas para cada etapa productiva, cumpliendo con normas de inocuidad como BPM y HACCP. El análisis financiero refleja resultados positivos, con indicadores como VAN, TIR y periodo de recuperación que demuestran la rentabilidad del proyecto, a la vez que resaltan la posibilidad de ingresar a mercados internacionales interesados en productos naturales y nutritivos. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8724 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-II-050.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.