Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Macias Vasquez, Nohely Denisse | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T21:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T21:14:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Macias Vasquez, N. D. (2025). Sistema Business Process Managment (BPM) para optimizar la gestión académica en educación continua, del Departamento de Dirección de Vinculación y Emprendimiento de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la ciudad de Manta, año 2025. (Estudio de Caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10032 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el Sistema de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) con el propósito de optimizar la gestión académica en los programas de educación continua del Departamento de Dirección de Vinculación y Emprendimiento de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un diseño de estudio de caso de alcance descriptivo-explicativo, utilizando la entrevista semiestructurada a cinco funcionarios clave y la observación directa como técnicas de recolección de datos. Los resultados obtenidos evidenciaron que la gestión se realizaba mediante procesos manuales fragmentados y el uso de herramientas desarticuladas como hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que generaba duplicidad de funciones, errores operativos recurrentes y cuellos de botella significativos, especialmente en la validación de pagos y la emisión de certificados. Se concluyó que la ausencia de estandarización afectaba negativamente la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. En respuesta a esta problemática, se estructuró una propuesta para la implementación de un modelo de gestión basado en BPM, diseñado para centralizar la información, automatizar tareas repetitivas y permitir el monitoreo en tiempo real, garantizando así una mayor eficiencia operativa y competitividad institucional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;155 | - |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROCESOS | es |
| dc.subject | BPM | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN CONTINUA | es |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
| dc.title | Sistema Business Process Managment (BPM) para optimizar la gestión académica en educación continua, del Departamento de Dirección de Vinculación y Emprendimiento de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la ciudad de Manta, año 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Appears in Collections: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-GIG-155.pdf | ESTUDIO DE CASO | 654,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.