Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10065Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira Cedeño, Mayerlin Liceth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira Cedeño, M. L. (2026). Influencia del CRM Odoo en la percepción del cliente y la gestión. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10065 | - |
| dc.description.abstract | El presente artículo analiza la influencia de la implementación del sistema CRM Odoo en los procesos internos y en la experiencia del cliente de la empresa Alfanet. El objetivo del estudio fue analizar la percepción de los clientes sobre la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la satisfacción del usuario tras la implementación del sistema CRM Odoo en la empresa Alfanet del cantón Pedernales. La metodología se basó en un enfoque mixta, por lo cual se utilizó como instrumento encuestas que estuvieron dirigidas a los usuarios, (341 respuestas) y entrevistas al personal, perfeccionadas con revisión bibliográfica sobre modelos de satisfacción y gestión de relaciones con clientes. Como resultado se evidenció mejoras significativas en la rapidez de comunicación, la personalización del servicio y la organización interna. El 69,8% de los clientes perciben una comunicación más ágil, el 76% valora la atención oportuna y el 78,3% expresa satisfacción general con el servicio. La discusión sobre los resultados con respecto a la investigación, confirmó que la adopción del sistema Customer Relationship Management que traducida al español significa Gestión de Relaciones con el Cliente, trasciende la optimización de procesos para así fortalecer el vínculo empresa cliente. A pesar de estos aciertos, la existencia de un nicho de mercado insatisfecho con percepciones neutras o negativas subraya la necesidad de mejoras continuas. En conclusión, este sistema se posiciona como un recurso estratégico para la empresa Alfanet, al mejorar la productividad de la empresa y elevar los niveles de satisfacción y fidelización del cliente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;021 | - |
| dc.subject | CRM | es |
| dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es |
| dc.subject | ODOO | es |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN | es |
| dc.title | Influencia del CRM Odoo en la percepción del cliente y la gestión. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO, COHORTE III | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 021.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 651,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.