Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10090Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sornoza Cobeña, Marian Ivanna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:26:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:26:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sornoza Cobeña, M. I. (2025). Energías renovables como ventaja competitiva en la exportación de productos manufacturados. (Análisis de Caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10090 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza el impacto estratégico de las energías renovables en la competitividad del sector manufacturero ecuatoriano frente al comercio exterior. Mediante una metodología cualitativa y exploratoria, se examina cómo la adopción de fuentes como la biomasa y la energía solar permite a las empresas cumplir con normativas estrictas en mercados como la Unión Europea y Norteamérica. Los resultados destacan que, si bien empresas líderes como La Fabril S.A. han logrado optimizar costos y mejorar su reputación de marca, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan barreras económicas y técnicas significativas. La investigación concluye que la transición energética, impulsada en parte por la crisis eléctrica de 2024, no es solo una medida ambiental, sino una condición estructural necesaria para la diferenciación internacional. Se recomienda la implementación de políticas de incentivos y capacitación técnica para cerrar la brecha competitiva en el sector. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-COM;0229 | - |
| dc.subject | VENTAJA COMPETITIVA | es |
| dc.subject | ENERGÍAS RENOVABLES | es |
| dc.subject | MANUFACTURA | es |
| dc.title | Energías renovables como ventaja competitiva en la exportación de productos manufacturados. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | COMERCIO EXTERIOR | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-COM-0229.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 862,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.