Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUCAS MERO, BETSY CARLOTA | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T15:46:06Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T15:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-05 | - |
dc.identifier.citation | LUCAS MERO BETSY C. (2018). ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO MONTECRISTI, PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2017. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1009 | - |
dc.description | LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MONTECRISTI ES UNA ORGANIZACIÓN QUE BRINDA SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A LA POBLACIÓN DE MONTECRISTI Y MANTA, FUE CREADA EN EL AÑO DE 1970 DEBIDO A LA NECESIDAD DE LAS PERSONAS DE TRANSPORTARSE DE UN LUGAR A OTRO. EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE ENFRENTA ESTA ORGANIZACIÓN ES LA CARENCIA DE UN ESTUDIO SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ A LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA MONTECRISTI CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CANTÓN MONTECRISTI, PARA LO CUAL SE UTILIZÓ LA METODOLOGÍA DESCRIPTIVA Y DE CAMPO... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;0029 | - |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | ATENCIÓN/SERVICIO AL CLIENTE | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO MONTECRISTI, PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ADM-0029.pdf | TESIS | 923,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.