Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10184Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermúdez Arana, Kevin Steven | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T15:34:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T15:34:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Bermúdez Arana, K. S. (2025). Los indicadores financieros y su impacto en la toma de decisiones estratégicas del Almacén Accesorios Yunior de la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10184 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la incidencia de los indicadores financieros en la toma de decisiones estratégicas del Almacén Accesorios Yunior, microempresa dedicada a la comercialización de repuestos y accesorios automotrices, considerando la necesidad de fortalecer la gestión financiera mediante el uso adecuado de la información contable. El problema identificado radica en la ausencia de un análisis sistemático de los estados financieros, lo que ha generado decisiones basadas en criterios empíricos, alta dependencia del inventario como fuente de liquidez, incremento del pasivo corriente y debilidades en la rentabilidad del almacén, la metodología aplicada fue de enfoque mixto, utilizando métodos descriptivo, analítico y deductivo, y como técnicas se emplearon entrevistas dirigidas al gerente y contadora, fichas de observación y análisis de los estados financieros en conjunto con indicadores liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad. Entre los resultados relevantes se evidencio una disminución de la liquidez inmediata, concentración del activo corriente en inventarios y una presión creciente de las obligaciones de corto plazo, limitando la estabilidad financiera del almacén. Ante esta situación, se determina que la aplicación sistemática de indicadores financieros mejora la calidad de la toma de decisiones y fortalece la sostenibilidad económica. Para ello, se plantea la implementación del modelo de indicadores financieros propuesto, así como su posible adaptación a otras microempresas del sector comercial. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;423 | - |
| dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | LIQUIDEZ | es |
| dc.subject | ENDEUDAMIENTO | es |
| dc.subject | EFICIENCIA | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | Los indicadores financieros y su impacto en la toma de decisiones estratégicas del Almacén Accesorios Yunior de la ciudad de Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CT.AUD-423.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.