Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10193Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez Quimis, Melina Michelle | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T16:56:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T16:56:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Chávez Quimis, M. M. (2025). Sistema de Costos de Producción y las Variaciones en los Estados Financieros de la Empresa DEL&CED S.A.S. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10193 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Sistema de costos de producción y las variaciones en los estados financieros de la empresa DEL&CED S.A.S.” tuvo como objetivo analizar la incidencia del sistema de costos de producción en los estados financieros de la empresa. La problemática se originó en la ausencia de un sistema de costos lo que ha ocasionado un manejo empírico de la información, dificultades para determinar el costo real por orden de producción, falta de control de los costos directos e indirectos afectando en los estados financieros y la toma de decisiones. El estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, con metodología cualitativa y cuantitativa, con un enfoque documental, descriptivo, de campo y aplicada. La población estuvo conformada por el gerente general, el contador y el jefe de producción aplicándose un muestreo no probabilístico, por otro lado, para la recolección de información se utilizó las técnicas de entrevistas, checklist y análisis vertical en los estados financieros. Los resultados evidenciaron debilidades en el control y registros de los costos de producción, alta concentración de cuentas por cobrar, pasivos a corto plazo elevados y una rentabilidad mínima del 1% lo que genera una situación financiera frágil. Se concluyo que la inexistencia de un sistema de costos afecta la confiabilidad financiera de la empresa. Ante los resultados obtenidos se propuso el diseño de un sistema de costos por órdenes de producción que permite determinar el costo real, optimizar el uso de los recursos y mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa DEL&CED S.A.S. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;432 | - |
| dc.subject | SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es |
| dc.subject | COSTOS POR ÓRDENES | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.subject | CONTROL FINANCIERO | es |
| dc.title | Sistema de Costos de Producción y las Variaciones en los Estados Financieros de la Empresa DEL&CED S.A.S. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CT.AUD-432.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 15,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.