Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1042
Título : | DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR ADSORCIÓN DIDÁCTICO ACTIVADO POR CALOR EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN MECÁNICA NAVAL DURANTE EL PERIODO 2013-2014. |
Autor : | RIVERA ZAMBRANO, CRISTÓBAL COLÓN ZAVALA VINCES, HERNEN JAIRO |
Palabras clave : | DISEÑO REFRIGERACIÓN |
Fecha de publicación : | 22-ene-2014 |
Citación : | RIVERA ZAMBRANO, CRISTÓBAL C. & ZAVALA VÍNCES, HERNEN J. (2014). DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR ADSORCIÓN DIDÁCTICO ACTIVADO POR CALOR EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN MECÁNICA NAVAL DURANTE EL PERIODO 2013-2014. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-IMN;0016 |
Resumen : | CON EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE QUIERE DEMOSTRAR QUE EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ALTERNATIVOS QUE CUIDEN EL MEDIO AMBIENTE, QUE NO FUNCIONEN CON PARTES MÓVILES Y APROVECHEN FUENTES DE CALOR DE DESECHOS O BIEN LA ENERGÍA SOLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS SISTEMAS... |
Descripción : | EN ESTE ESTUDIO SE USARÁ LA PROPIEDAD QUE TIENE EL AGUA PARA HERVIR A BAJAS TEMPERATURAS, MODIFICANDO LA PRESIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA NORMALMENTE PARA QUE PUEDA INTERCAMBIAR CALOR CON OTRO CUERPO QUE SE QUIERA REFRIGERAR. LOS VAPORES GENERADOS EN ESTE PROCESO SON CAPTADOS POR UN ADSORBENTE SÓLIDO ALTAMENTE POROSO MÁS CONOCIDO COMO SÍLICA GEL... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1042 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MECÁNICA NAVAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IMN-0016.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.