Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tigua Pérez, Christian Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:51:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T16:51:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Tigua Pérez, C. J. (2025). Vulnerabilidad socioespacial territorial: caso de estudio Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10462 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la vulnerabilidad socioespacial territorial en los sectores de San Juan y San Mateo de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, a través de un análisis que se encuentra estructurado por dos principales dimensiones: social y espacial, las cuales permiten entender sobre las condiciones que afectan a los distintos barrios que conforman a ambos sectores. A partir de una revisión teórica sólida, se conoce a la vulnerabilidad como un proceso dinámico que se encuentra influenciado por diversos factores que intervienen en el diario vivir de los habitantes. Como lo muestran los resultados, San Mateo y San Juan se enfrentan a grandes desafíos que aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes, como habitar en viviendas de baja calidad, poco acceso a servicios básicos y contar con una limitada infraestructura, además de enfrentarse al desempleo. La capacidad de adaptación se ve afectada por el bajo accesos a los medios de comunicación y a las condiciones desiguales que presenta el suelo de ambos sectores. Finalmente, este trabajo aporta con propuestas para mejorar las condiciones sociales y espaciales de ambos territorios, las cuales están orientadas a minimizar el impacto negativo que generan estas limitaciones y a promover el fortalecimiento comunitario. Además de resaltar la necesidad de enfoques integrales, participativos y sostenibles. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0257 | - |
| dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | VULNERABILIDAD ESPACIAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD | es |
| dc.subject | SAN MATEO | es |
| dc.subject | SAN JUAN | es |
| dc.title | Vulnerabilidad socioespacial territorial: caso de estudio Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0257.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 29,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.