Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10528Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ayala Mendoza, Jennyffer Carolina | - |
| dc.contributor.author | Guadamud Moreira, Erwin Steven | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T19:13:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T19:13:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ayala Mendoza, J. C. y Guadamud Moreira, E. S. (2025). Sistema web para la gestión frecuencias de rutas en la dirección de tránsito del terminal terrestre del cantón Paján. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10528 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis se enfoca en transformar la operatividad de la Dirección de Tránsito en el Terminal Terrestre del Cantón Paján a través de la tecnología. El punto de partida de este trabajo es una realidad común en muchas instituciones: la gestión de rutas y frecuencias se ha manejado de forma manual o con herramientas limitadas, lo que inevitablemente deriva en errores de programación, falta de control y una respuesta lenta ante las necesidades de transporte de la comunidad. El proyecto no se limitó a la creación de un software, sino que inició con un análisis cercano de la convivencia diaria en el terminal. Al identificar los nudos críticos en la asignación de horarios y el registro de las cooperativas, se diseñó un sistema web que actúa como un eje centralizador de información. Este sistema web permite que la administración tenga una visión clara y en tiempo real de cada frecuencia, eliminando la duplicidad de datos y facilitando una organización mucho más transparente y eficiente. Como resultado, el sistema web no solo moderniza las oficinas de tránsito, sino que impacta directamente en la calidad del servicio que recibe el ciudadano. En definitiva, esta propuesta demuestra que la digitalización es la herramienta clave para que Paján cuente con un sistema de transporte más ordenado, puntual y acorde a las exigencias de la movilidad actual. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC-INF;155 | - |
| dc.title | Sistema web para la gestión frecuencias de rutas en la dirección de tránsito del terminal terrestre del cantón Paján. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-155.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.