Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10531Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Basurto Casquete, Josselyne Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Solorzano, Ivania Dayana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T19:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T19:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Basurto Casquete, J. M. y Zambrano Solorzano, I. D. (2025). Desarrollo de un sistema IOT para el monitoreo y alerta de calidad del aire en parqueaderos cerrados y semi-cerrados. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10531 | - |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un sistema basado en el Internet de las Cosas (IoT) cuyo propósito es realizar el monitoreo continuo en tiempo real de la calidad del aire en los parqueaderos cerrados y semicerrados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (MANTA). El sistema propuesto permite la medición de contaminantes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂) y partículas finas (PM2.5) utilizando sensores IoT integrados en una arquitectura de comunicación inalámbrica. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, experimental y aplicado. Como procedimiento se implementa una arquitectura IoT compuesta por sensores de bajo costo y un sistema de comunicación inalámbrica basado en tecnología LoRa. Los datos se transmiten a un servidor central donde se almacenan en una base de datos relacional y se muestran a través de un panel web y una aplicación móvil, permitiendo la generación de alertas automáticas cuando los valores superan los umbrales establecidos. Los resultados muestran que el sistema es capaz de realizar mediciones confiables e identifica las concentraciones elevadas de contaminantes, mostrando diferencias significativas entre los espacios cerrados y semicerrados. Por tanto, el sistema IoT propuesto proporciona una solución viable, de bajo costo y escalable para para la monitorización de la calidad del aire en parqueaderos, mejorando la gestión preventiva protegiendo la salud de los usuarios. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC-INF;158 | - |
| dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | es |
| dc.subject | CALIDAD DEL AIRE | es |
| dc.subject | MONITOREO EN TIEMPO REAL | es |
| dc.subject | GASES CONTAMINANTES | es |
| dc.title | Desarrollo de un sistema IOT para el monitoreo y alerta de calidad del aire en parqueaderos cerrados y semi-cerrados. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-158.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.