Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10564Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Loor, Anthony Patricio | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Caicedo, Evelin Johanna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:43:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:43:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | López Loor, A. P. y Muñoz Caicedo, E. J. (2025). Efectividad de las alianzas público-privadas en proyectos locales de desarrollo sostenible. (Articulo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10564 | - |
| dc.description.abstract | El presente articulo analiza la efectividad de las Alianzas Público-Privadas (APP) en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos locales orientados al desarrollo sostenible en el cantón Chone, Ecuador. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal, aplicando encuesta a un total de 20 actores claves del sector público, privado y comunitario vinculados a proyectos APP. Los resultados evidencian que la planificación de estos proyectos presenta niveles bajos de efectividad, ya que el 75% de los encuestados la califica entre regular y muy deficiente, lo que refleja debilidades técnicas e institucionales desde la fase inicial. Asimismo, la coordinación publico-privada se ubica mayoritariamente en un nivel intermedio, limitando la optimización de recursos y la generación de sinergias efectivas. En cuanto a contribución al desarrollo sostenible local, el 85% de los participantes percibe un impacto moderado o bajo, sin alcanzar una contribución integral en las dimensiones económica, social y ambiental. Finalmente, el marco institucional local considerado un factor influyente, aunque no determine, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, la gobernanza y los mecanismos de seguimiento y evaluación. Se concluye que, si bien las APP representan una herramienta estratégica para el desarrollo territorial, su efectividad en el cantón Chone requiere mejoras sustanciales en planificación, articulación institucional y enfoque sostenible para generar impactos duraderos en la calidad de vida de la población. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;729 | - |
| dc.subject | ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS LOCALES | es |
| dc.subject | EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL | es |
| dc.subject | COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA | es |
| dc.subject | CANTÓN CHONE | es |
| dc.title | Efectividad de las alianzas público-privadas en proyectos locales de desarrollo sostenible. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-729.pdf | ARTICULO ACADÉMICO | 10,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.