Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10673Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conforme García, Desiree Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T15:34:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T15:34:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Conforme García, D. A. (2025). La dinámica familiar y su incidencia en el acoso escolar en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Fiscal Manta, año 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10673 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación con el tema de “La dinámica Familiar y su Incidencia en el Acoso Escolar en estudiantes de la básica superior en la Unidad Educativa Fiscal Manta, año 2024 – 2025” tuvo como finalidad principal observar la incidencia de la actividad familiar en el acoso escolar. Para esto, la investigación se centra en descubrir cuales son las características de las relaciones familiares que asocien a los estudiantes de la básica en situaciones de acoso escolar, definir cuáles son las experiencias de los informantes claves que, en este caso, la informante clave fue coordinadora del DECE de la institución y, finalmente, reconocer cual es la ruta establecida para abordar esta problemática dentro del colegio y así evaluar su eficacia. Esta tesis de enfoque cualitativo se fundamentó en el reconocimiento de que el acoso escolar no es un incidente ocasional, sino que está profundamente vinculado con el entorno social y familiar del estudiante. A través de una entrevista a la psicóloga educativa del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), se logró encontrar información que permitió comprender las relaciones entre el entorno familiar y la escuela, los hallazgos revelan que la actividad familiar es un centro determinante, entre los que destacan que en la existencia de hogares disfuncionales hay la probabilidad de que los estudiantes asuman roles de acosadores, víctimas o testigos, que por el contrario, en familias con lazos afectivos sólidos y comunicación asertiva actúan como un factor protector clave, fomentando la confianza para reportar situaciones de acoso. Además, se confirmó que la Unidad Educativa cuenta con una ruta de actuación estructurada que incluye valoración psicosocial y programas de prevención, como talleres y escuelas para padres. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TS;264 | - |
| dc.subject | ACTIVIDAD FAMILIAR, ACOSO ESCOLAR, FACTORES DE RIESGO, INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL, COLABORACIÓN FAMILIAR, ENTORNO SOCIOFAMILIAR | es |
| dc.subject | ACOSO ESCOLAR | es |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
| dc.subject | INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL | es |
| dc.subject | COLABORACIÓN FAMILIAR | es |
| dc.subject | ENTORNO SOCIOFAMILIAR | es |
| dc.title | La dinámica familiar y su incidencia en el acoso escolar en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Fiscal Manta, año 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TS-0264.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.