Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10847Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quijije Llorente, Helen Anahí | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T20:14:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T20:14:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Quijije Llorente, H. A. (2025). Detección preliminar de la radiación ionizante ambiental en el bloque de agropecuaria de la facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías (matriz) utilizando un contador Geiger. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10847 | - |
| dc.description.abstract | La radiación ionizante ambiental constituye un componente natural del entorno, proveniente de fuentes como los rayos cósmicos, el radón y los radionúclidos presentes en el suelo, el aire y el agua. El monitoreo de estos niveles resulta fundamental para establecer líneas base ambientales y evaluar posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar los niveles de radiación ionizante ambiental en el bloque de Agropecuaria de la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, mediante una detección preliminar utilizando un contador Geiger-Müller portátil, mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo y exploratorio, evaluando 21 áreas distribuidas en tres pisos del bloque académico. Para la toma de las muestras se realizó un monitoreo que duro un periodo de 6 semanas, con una frecuencia de tres mediciones semanales por área y un total de 18 repeticiones por punto, para la interpretación de datos se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, complementado con la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, utilizando un nivel de significancia de 0,05, los resultados reflejaron que existe diferencia significativa únicamente en los valores de radiación máxima entre algunas áreas, mientras que la radiación mínima presentó un comportamiento homogéneo. En ningún caso se registraron niveles que superen los límites recomendados para ambientes no ocupacionalmente expuestos, concluyendo así que la radiación ionizante ambiental en el bloque de Agropecuaria no representa un riesgo para la salud humana ni para el entorno ambiental durante el período de estudio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.AMB;024 | - |
| dc.subject | RADIACIÓN IONIZANTE | es |
| dc.subject | MONITOREO AMBIENTAL | es |
| dc.subject | RADIACIÓN DE FONDO | es |
| dc.title | Detección preliminar de la radiación ionizante ambiental en el bloque de agropecuaria de la facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías (matriz) utilizando un contador Geiger. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ING. AMBIENTAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.AMB-024.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.